■ 事業所評価結果一覧=2022年度分=
永山こども発達支援センターぽの | ![]() |
---|---|
どれみ ll | ![]() |
どれみ lll | ![]() |
どれみ lV | ![]() |
どれみ V | ![]() |
永山こども発達支援センターぽの | 〈児童発達支援〉![]() |
---|---|
どれみ ll | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
どれみ lll | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
どれみ lV | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
どれみ V | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
■ 事業所評価結果一覧=2021年度分=
どれみ l | ![]() |
---|---|
どれみ ll | ![]() |
どれみ lll | ![]() |
どれみ lV | ![]() |
どれみ V | ![]() |
どれみ l | 〈児童発達支援〉![]() |
---|---|
どれみ ll | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
どれみ lll | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
どれみ lV | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
どれみ V | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
■ 事業所評価結果一覧=2020年度分=
どれみ l | ![]() |
---|---|
どれみ ll | ![]() |
どれみ lll | ![]() |
どれみ lV | ![]() |
どれみ V | ![]() |
どれみ l | 〈児童発達支援〉![]() |
---|---|
どれみ ll | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
どれみ lll | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
どれみ lV | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
どれみ V | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
■ 事業所評価結果一覧=2019年度分=
どれみ l | ![]() |
---|---|
どれみ ll | ![]() |
どれみ lll | ![]() |
どれみ lV | ![]() |
どれみ l | 〈児童発達支援〉![]() |
---|---|
どれみ ll | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
どれみ lll | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
どれみ lV | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
■ 事業所評価結果一覧=2018年度分=
どれみ l | ![]() |
---|---|
どれみ ll | ![]() |
どれみ lll | ![]() |
どれみ lV | ![]() |
どれみ l | 〈児童発達支援〉![]() |
---|---|
どれみ ll | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
どれみ lll | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
どれみ lV | 〈放課後等デイサービス〉![]() |
■ 事業所評価結果一覧=2017年度分=
どれみ l | ![]() |
---|---|
どれみ ll | ![]() |
どれみ lll | ![]() |
どれみ lV | ![]() |
どれみ l | 〈児童発達支援〉![]() 〈放課後等デイサービス〉 ![]() |
---|---|
どれみ ll | 〈放課後等デイサービス〉![]() 〈放課後等デイサービス〉 ![]() |
どれみ lll | 〈放課後等デイサービス〉![]() 〈放課後等デイサービス〉 ![]() |
どれみ lV | 〈放課後等デイサービス〉![]() 〈放課後等デイサービス〉 ![]() |