
初心者にやさしい=どれみPC教室=
日々、どれみをご利用いただき、誠にありがとうございます。
平成28年(2016年)2月より『どれみパソコン教室』を開設しております。
地域に根ざした事業として、どれみをご利用なさっている保護者様向け、また、ご利用者様以外の一般の方へも広く募集しております。
下記日程や内容をご確認のうえ、ぜひ、お申込をご検討くださいますようお待ちしております。ご不明な点などは、お気軽にお問合せください。
ご自身のノートパソコンをお持込可能な方のみとなります。
Windowsのバージョンは、Windows10以上とします。
ご持参のPCはセキュリティ対策ソフト導入済みに限定させていただきます。
一講座の定員は、10名とさせていただきます。
どれみPC教室の内容は安心・安全なパソコンの使い方を基本といたします。

パソコン教室開催スケジュール
11月より開催場所が変わります
→ (有)どれみオフィス(2階建ての建物) です
7月1日(火) | [時間]13時~15時(2時間/1講座) 『オンライン加工=DataChef』 オンライン加工サイト「DataChef」で作成にトライしましょう。 ※資料・操作用画像をご用意します |
---|---|
7月11日(金) | [時間]13時~15時(2時間/1講座) 『Windows標準機能=カメラ』 Windowsの標準機能である「カメラ」にトライしましょう。別途Webサイトも活用します。 ※資料をご用意します |
7月15日(火) | [時間]13時~15時(2時間/1講座) 『GIMP=自由選択で透過』 GIMPで「自由選択」を用いた透過にトライしましょう。 ※資料をご用意します |
7月25日(金) | [時間]13時~15時(2時間/1講座) 『Word=段組みを活用し見やすい文書』 Office Wordの「段組み」を活用し見やすい文書作成にトライしましょう。 ※資料、および操作用ファイルをご用意します |
※都合により、急遽、内容が変更となる場合があります
6月10日(火) | [時間]13時~15時(2時間/1講座) 『GIMP=画像のはめ込み』 GIMPを使い画像透過やその箇所へのはめ込みを確認しましょう。 ※資料・操作用画像をご用意します |
---|---|
6月13日(金) | [時間]13時~15時(2時間/1講座) 『Windowsの機能=近距離共有』 Windowsの標準機能である近距離共有にトライしましょう。 ※資料をご用意します |
6月17日(火) | [時間]13時~15時(2時間/1講座) 『PowerPoint=アニメーションGIF作成』 PowerPointでアニメーションGIFの作成にトライしましょう。 ※資料をご用意します |
6月20日(金) | [時間]13時~15時(2時間/1講座) 『Googleサービス=フォトとドライブ』 Googleの無料サービス「フォト」と「ドライブ」を確認しましょう。 ※資料をご用意します |
6月24日(火) | [時間]13時~15時(2時間/1講座) 『Excel=キレイな表を作る』 Officeエクセルを使いキレイな表作りにトライしましょう。 ※資料、操作用ファイルをご用意します |
※都合により、急遽、内容が変更となる場合があります
PC教室のご利用申込手順
PC教室ご参加の手順は以下の通りとなっております。一般の方へも広く募集しております。
下記手順などをご確認のうえ、ぜひ、ご検討ください。ご不明な点などは、お気軽にお問合せください。
利用料金 | ![]() ※ 入会金は不要です。 ※ ご参加月の初回日に、上記月額費用(1ヶ月分)のお支払いをお願いいたします。 ※ ご参加申込は、1ヶ月単位です。 |
---|---|
開催日程 | ※ ひと月の講座実施回数は、5~7回を予定しております。 ※ ホームページへ開催予定日及び内容をお知らせいたします。 ※ 参加者多数のときには、月内の参加回数に上限を設ける場合がございます。 |
開催場所 | ![]() ![]() 旭川市永山2条22丁目3-8 有限会社どれみ(駐車場あります) |
その他 | ※ ご参加の際は、基本的にご自身のパソコンをご持参いただいております。 ※ お申込やPC教室に関するお問合せはメールまたはお電話でお願いいたします。 |
